top of page

DagoGolf
Les Dagovéraniens Golfeurs
la section golf de l'USVA


ATTENTION FORTE CHALEUR !
Casquette, crème solaire, bouteille d'eau
sont indispensables et ...
...le parapluie en guise d'ombrelle en cas de malaise.
Tarifs USVA Golf - saison 2025 / 2026
-
ADHESION SIMPLE (sans cours)
NIVEAU | PARTICIPANT | TARIF (hors licence) |
---|---|---|
Tout niveau | Enfant | 50 € |
Tout niveau | Adulte | 96 € |
-
FORMATION (Cours collectifs et adhésion USVA comprise)
NIVEAU | PARTICIPANT | TARIF | DUREE ANNUELLE | LIEU |
---|---|---|---|---|
Ecole de Golf | Jeunes ( < 13 ans ) | 563 € | 30 séances de cours | JARDY ou PCC |
Initiation / Perf. 1 | Adulte SEMAINE | 496 € | 18 x 1h30 = 27 h | PCC |
Initiation / Perf. 1 | Adulte WE | 551 € | 18 x 1h30 = 27 h | PCC |
Perf. 2 | Adulte SEMAINE | 551 € | 9 x 2h + 3 x 3h (parcours) = 27 h | PCC |
Perf. 2 | Adulte WE | 486 € | 7 x 2h + 2 x 3h (parcours) = 20 h | PCC |
Tarifs Licences FFGolf 2026
PARTICIPANT | LICENCE | VALIDITE | TARIF |
---|---|---|---|
Jeune (< 13 ans ) | 2025 - 2026 | 1er sept A au 31 déc A+1 | 24 € |
Jeune ( 13 ans à 18 ans ) | 2025 - 2026 | 1er sept A au 31 déc A+1 | 31 € |
Jeune ( 19 ans à 25 ans ) | 2025 - 2026 | 1er sept A au 31 déc A+1 | 54 € |
Jeune ( 13 ans à 18 ans ) | 2026 | 1er janv au 31 déc | 25 € |
Jeune ( < 13 ans ) | 2026 | 1er janv au 31 déc | 22 € |
Jeune ( 19 ans à 25 ans ) | 2026 | 1er janv au 31 déc | 38 € |
Adulte | 2025 - 2026 | 1er sept A au 31 déc A+1 | 78 € |
Adulte | 2026 | 1er janv au 31 déc | 62 € |
Paiement des inscriptions et licences, en ligne uniquement sur le site MonClub de l'USVA
NB. Pour les remises et réductions sur golfs, boutiques, etc.
voir la rubrique AVANTAGES du menu.






bottom of page